9 mm Screw Thread Vials are manufactured from Type 1 borosilicate glass, available in clear or amber, or from Polypropylene. Excellent for long term storage. Deactivation and MS Certification is also available.
| WWGR Part# | Description | Size | Finish | Pack | Case |
| 0010200 | 1.8mL Clear Vial | 12x32 mm | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0010200CMS | 1.8 mL Clear Vial, MS Certified | 12x32 mm | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0010200D | 1.8 mL Clear Vial, Silanized | 12x32 mm | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0010201 | 1.8mL Clear Vial, w/writing patch | 12x32 mm | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0010201CMS | 1.8 mL Clear Vial w/writing patch, MS Certified | 12x32 mm | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0010201D | 1.8 mL Clear Vial, w/writing patch, Silanized | 12x32 mm | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0010202 | 1.8mL Amber Vial | 12x32 mm | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0010202CMS | 1.8 mL Amber Vial, MS Certified | 12x32 mm | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0010202D | 1.8 mL Amber Vial, Silanized | 12x32 mm | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0010203 | 1.8mL Amber Vial, w/writing patch | 12x32 mm | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0010203CMS | 1.8 mL Amber Vial w/writing patch, MS Certified | 12x32 mm | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0010203D | 1.8 mL Amber Vial w/writing patch, Silanized | 12x32 mm | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0010204 | 0.3 mL Polypropylene limited volume vial | 12x32 mm | 9 mm S/T | | 1000 |
| 0010205 | 0.3 mL Clear Glass Limited Volume Vial | 12x32 mm | 9 mm S/T | | 100 |
| 0010211 | 0.3 mL Amber Glass Limited Volume Vial | 12x32 mm | 9 mm S/T | | 100 |
| WWGR Part# | Description | Material | Style | Color | Finish | Pack | Case |
| 0016040 | PTFE/Red Rubber | PP | Open Top | Gray | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0016041 | Red PTFE/White Silicone (Bonded) | PP | Open Top | Gray | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0016042 | Red PTFE/White Silicone/Red PTFE | PP | Open Top | Gray | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0016043 | PTFE/White Silicone w/slit (Bonded) | PP | Open Top | Gray | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0016045 | Clear PTFE/Clear Silicone w/slit, LCMS Grade (Bonded) | PP | Open Top | Gray | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0016050 | PTFE/Red Rubber | PP | Open Top | Blue | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0016051 | Red PTFE/White Silicone (Bonded) | PP | Open Top | Blue | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0016052 | Red PTFE/White Silicone/Red PTFE | PP | Open Top | Blue | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0016053 | PTFE/White Silicone w/slit (Bonded) | PP | Open Top | Blue | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0016054 | Clear PTFE/Clear Silicone w/slit, LCMS Grade (Bonded) | PP | Open Top | Blue | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0016060 | PTFE/Red Rubber | PP | Open Top | Green | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0016061 | Red PTFE/White Silicone (Bonded) | PP | Open Top | Green | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0016062 | Red PTFE/White Silicone/Red PTFE | PP | Open Top | Green | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0016063 | PTFE/White Silicone w/slit (Bonded) | PP | Open Top | Green | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0016070 | PTFE/Red Rubber | PP | Open Top | Red | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0016071 | Red PTFE/White Silicone (Bonded) | PP | Open Top | Red | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0016072 | Red PTFE/White Silicone/Red PTFE | PP | Open Top | Red | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0016073 | PTFE/White Silicone w/slit (Bonded) | PP | Open Top | Red | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0016080 | PTFE/Red Rubber | PP | Open Top | Yellow | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0016081 | Red PTFE/White Silicone (Bonded) | PP | Open Top | Yellow | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0016082 | Red PTFE/White Silicone/Red PTFE | PP | Open Top | Yellow | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0016083 | PTFE/White Silicone w/slit (Bonded) | PP | Open Top | Yellow | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0016090 | PTFE/Red Rubber | PP | Open Top | Black | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0016091 | Red PTFE/White Silicone (Bonded) | PP | Open Top | Black | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0016092 | Red PTFE/White Silicone/Red PTFE | PP | Open Top | Black | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0016093 | PTFE/White Silicone w/slit (Bonded) | PP | Open Top | Black | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
Benchtop storage tray matches vials and closures in separate wells for easy access and convenient re-ordering of commonly used items.
| WWGR Part# | Description | Septa | Material | Color | Finish | Pack | Case |
| 0032024 | 1.8 mL Clear Vial | PTFE/Red Rubber | PP | Natural | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032025 | 1.8 mL Clear Vial | PTFE/Red Rubber | PP | Black | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032026 | 1.8 mL Clear Vial | PTFE/Red Rubber | PP | Red | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032027 | 1.8 mL Clear Vial | PTFE/Red Rubber | PP | Blue | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032028 | 1.8 mL Clear Vial | PTFE/Red Rubber | PP | Yellow | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032029 | 1.8 mL Clear Vial | PTFE/Red Rubber | PP | Green | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032030 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | PTFE/Red Rubber | PP | Natural | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032031 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | PTFE/Red Rubber | PP | Black | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032032 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | PTFE/Red Rubber | PP | Red | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032033 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | PTFE/Red Rubber | PP | Blue | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032034 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | PTFE/Red Rubber | PP | Yellow | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032035 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | PTFE/Red Rubber | PP | Green | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032036 | 1.8 mL Amber Vial | PTFE/Red Rubber | PP | Natural | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032037 | 1.8 mL Amber Vial | PTFE/Red Rubber | PP | Black | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032038 | 1.8 mL Amber Vial | PTFE/Red Rubber | PP | Red | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032039 | 1.8 mL Amber Vial | PTFE/Red Rubber | PP | Blue | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032040 | 1.8 mL Amber Vial | PTFE/Red Rubber | PP | Yellow | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032041 | 1.8 mL Amber Vial | PTFE/Red Rubber | PP | Green | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032042 | 1.8 mL Amber Vial w/patch | PTFE/Red Rubber | PP | Natural | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032043 | 1.8 mL Amber Vial w/patch | PTFE/Red Rubber | PP | Black | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032044 | 1.8 mL Amber Vial w/patch | PTFE/Red Rubber | PP | Red | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032045 | 1.8 mL Amber Vial w/patch | PTFE/Red Rubber | PP | Blue | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032046 | 1.8 mL Amber Vial w/patch | PTFE/Red Rubber | PP | Yellow | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032047 | 1.8 mL Amber Vial w/patch | PTFE/Red Rubber | PP | Green | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032048 | 1.8 mL Clear Vial | PTFE/Silicone | PP | Natural | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032049 | 1.8 mL Clear Vial | PTFE/Silicone | PP | Black | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032050 | 1.8 mL Clear Vial | PTFE/Silicone | PP | Red | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032051 | 1.8 mL Clear Vial | PTFE/Silicone | PP | Blue | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032052 | 1.8 mL Clear Vial | PTFE/Silicone | PP | Yellow | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032053 | 1.8 mL Clear Vial | PTFE/Silicone | PP | Green | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032054 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | PTFE/Silicone | PP | Natural | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032055 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | PTFE/Silicone | PP | Black | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032056 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | PTFE/Silicone | PP | Red | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032057 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | PTFE/Silicone | PP | Blue | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032058 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | PTFE/Silicone | PP | Yellow | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032059 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | PTFE/Silicone | PP | Green | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032060 | 1.8 mL Amber Vial | PTFE/Silicone | PP | Natural | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032061 | 1.8 mL Amber Vial | PTFE/Silicone | PP | Black | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032062 | 1.8 mL Amber Vial | PTFE/Silicone | PP | Red | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032063 | 1.8 mL Amber Vial | PTFE/Silicone | PP | Blue | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032064 | 1.8 mL Amber Vial | PTFE/Silicone | PP | Yellow | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032065 | 1.8 mL Amber Vial | PTFE/Silicone | PP | Green | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032066 | 1.8 mL Amber Vial w/patch | PTFE/Silicone | PP | Natural | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032067 | 1.8 mL Amber Vial w/patch | PTFE/Silicone | PP | Black | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032068 | 1.8 mL Amber Vial w/patch | PTFE/Silicone | PP | Red | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032069 | 1.8 mL Amber Vial w/patch | PTFE/Silicone | PP | Blue | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032070 | 1.8 mL Amber Vial w/patch | PTFE/Silicone | PP | Yellow | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032071 | 1.8 mL Amber Vial w/patch | PTFE/Silicone | PP | Green | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032072 | 1.8 mL Clear Vial | PTFE/Silicone/PTFE | PP | Natural | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032073 | 1.8 mL Clear Vial | PTFE/Silicone/PTFE | PP | Black | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032074 | 1.8 mL Clear Vial | PTFE/Silicone/PTFE | PP | Red | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032075 | 1.8 mL Clear Vial | PTFE/Silicone/PTFE | PP | Blue | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032076 | 1.8 mL Clear Vial | PTFE/Silicone/PTFE | PP | Yellow | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032077 | 1.8 mL Clear Vial | PTFE/Silicone/PTFE | PP | Green | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032078 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | PTFE/Silicone/PTFE | PP | Natural | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032079 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | PTFE/Silicone/PTFE | PP | Black | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032080 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | PTFE/Silicone/PTFE | PP | Red | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032081 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | PTFE/Silicone/PTFE | PP | Blue | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032082 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | PTFE/Silicone/PTFE | PP | Yellow | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032083 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | PTFE/Silicone/PTFE | PP | Green | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032084 | 1.8 mL Amber Vial | PTFE/Silicone/PTFE | PP | Natural | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032085 | 1.8 mL Amber Vial | PTFE/Silicone/PTFE | PP | Black | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032086 | 1.8 mL Amber Vial | PTFE/Silicone/PTFE | PP | Red | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032087 | 1.8 mL Amber Vial | PTFE/Silicone/PTFE | PP | Blue | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032088 | 1.8 mL Amber Vial | PTFE/Silicone/PTFE | PP | Yellow | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032089 | 1.8 mL Amber Vial | PTFE/Silicone/PTFE | PP | Green | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032090 | 1.8 mL Amber Vial w/patch | PTFE/Silicone/PTFE | PP | Natural | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032091 | 1.8 mL Amber Vial w/patch | PTFE/Silicone/PTFE | PP | Black | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032092 | 1.8 mL Amber Vial w/patch | PTFE/Silicone/PTFE | PP | Red | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032093 | 1.8 mL Amber Vial w/patch | PTFE/Silicone/PTFE | PP | Blue | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032094 | 1.8 mL Amber Vial w/patch | PTFE/Silicone/PTFE | PP | Yellow | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032095 | 1.8 mL Amber Vial w/patch | PTFE/Silicone/PTFE | PP | Green | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032096 | 1.8 mL Clear Vial | PTFE/Silicone w/slit | PP | Natural | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032097 | 1.8 mL Clear Vial | PTFE/Silicone w/slit | PP | Black | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032098 | 1.8 mL Clear Vial | PTFE/Silicone w/slit | PP | Red | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032099 | 1.8 mL Clear Vial | PTFE/Silicone w/slit | PP | Blue | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032100 | 1.8 mL Clear Vial | PTFE/Silicone w/slit | PP | Yellow | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032101 | 1.8 mL Clear Vial | PTFE/Silicone w/slit | PP | Green | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032102 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | PTFE/Silicone w/slit | PP | Natural | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032103 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | PTFE/Silicone w/slit | PP | Black | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032104 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | PTFE/Silicone w/slit | PP | Red | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032105 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | PTFE/Silicone w/slit | PP | Blue | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032106 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | PTFE/Silicone w/slit | PP | Yellow | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032107 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | PTFE/Silicone w/slit | PP | Green | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032108 | 1.8 mL Amber Vial | PTFE/Silicone w/slit | PP | Natural | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032109 | 1.8 mL Amber Vial | PTFE/Silicone w/slit | PP | Black | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032110 | 1.8 mL Amber Vial | PTFE/Silicone w/slit | PP | Red | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032111 | 1.8 mL Amber Vial | PTFE/Silicone w/slit | PP | Blue | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032112 | 1.8 mL Amber Vial | PTFE/Silicone w/slit | PP | Yellow | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032113 | 1.8 mL Amber Vial | PTFE/Silicone w/slit | PP | Green | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032114 | 1.8 mL Amber Vial w/patch | PTFE/Silicone w/slit | PP | Natural | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032115 | 1.8 mL Amber Vial w/patch | PTFE/Silicone w/slit | PP | Black | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032116 | 1.8 mL Amber Vial w/patch | PTFE/Silicone w/slit | PP | Red | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032117 | 1.8 mL Amber Vial w/patch | PTFE/Silicone w/slit | PP | Blue | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032118 | 1.8 mL Amber Vial w/patch | PTFE/Silicone w/slit | PP | Yellow | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
Benchtop storage tray matches vials and closures in separate wells for easy access and convenient re-ordering of commonly used items.
| WWGR Part# | Description | Septa | Material | Color | Finish | Pack | Case |
| 0032324 | 1.8 mL Clear Vial | Red PTFE/Red Rubber | PP | Natural | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032325 | 1.8 mL Clear Vial | Red PTFE/Red Rubber | PP | Black | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032326 | 1.8 mL Clear Vial | Red PTFE/Red Rubber | PP | Red | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032327 | 1.8 mL Clear Vial | Red PTFE/Red Rubber | PP | Blue | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032328 | 1.8 mL Clear Vial | Red PTFE/Red Rubber | PP | Yellow | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032329 | 1.8 mL Clear Vial | Red PTFE/Red Rubber | PP | Green | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032330 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | Red PTFE/Red Rubber | PP | Natural | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032331 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | Red PTFE/Red Rubber | PP | Black | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032332 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | Red PTFE/Red Rubber | PP | Red | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032333 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | Red PTFE/Red Rubber | PP | Blue | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032334 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | Red PTFE/Red Rubber | PP | Yellow | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032335 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | Red PTFE/Red Rubber | PP | Green | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032336 | 1.8 mL Amber Vial | Red PTFE/Red Rubber | PP | Natural | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032337 | 1.8 mL Amber Vial | Red PTFE/Red Rubber | PP | Black | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032338 | 1.8 mL Amber Vial | Red PTFE/Red Rubber | PP | Red | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032339 | 1.8 mL Amber Vial | Red PTFE/Red Rubber | PP | Blue | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032340 | 1.8 mL Amber Vial | Red PTFE/Red Rubber | PP | Yellow | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032341 | 1.8 mL Amber Vial | Red PTFE/Red Rubber | PP | Green | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032342 | 1.8 mL Amber Vial w/patch | Red PTFE/Red Rubber | PP | Natural | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032343 | 1.8 mL Amber Vial w/patch | Red PTFE/Red Rubber | PP | Black | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032344 | 1.8 mL Amber Vial w/patch | Red PTFE/Red Rubber | PP | Red | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032345 | 1.8 mL Amber Vial w/patch | Red PTFE/Red Rubber | PP | Blue | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032346 | 1.8 mL Amber Vial w/patch | Red PTFE/Red Rubber | PP | Yellow | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032347 | 1.8 mL Amber Vial w/patch | Red PTFE/Red Rubber | PP | Green | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032348 | 1.8 mL Clear Vial | Red PTFE/White Silicone | PP | Natural | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032349 | 1.8 mL Clear Vial | Red PTFE/White Silicone | PP | Black | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032350 | 1.8 mL Clear Vial | Red PTFE/White Silicone | PP | Red | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032351 | 1.8 mL Clear Vial | Red PTFE/White Silicone | PP | Blue | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032352 | 1.8 mL Clear Vial | Red PTFE/White Silicone | PP | Yellow | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032353 | 1.8 mL Clear Vial | Red PTFE/White Silicone | PP | Green | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032354 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | Red PTFE/White Silicone | PP | Natural | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032355 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | Red PTFE/White Silicone | PP | Black | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032356 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | Red PTFE/White Silicone | PP | Red | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032357 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | Red PTFE/White Silicone | PP | Blue | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032358 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | Red PTFE/White Silicone | PP | Yellow | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032359 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | Red PTFE/White Silicone | PP | Green | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032360 | 1.8 mL Amber Vial | Red PTFE/White Silicone | PP | Natural | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032361 | 1.8 mL Amber Vial | Red PTFE/White Silicone | PP | Black | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032362 | 1.8 mL Amber Vial | Red PTFE/White Silicone | PP | Red | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032363 | 1.8 mL Amber Vial | Red PTFE/White Silicone | PP | Blue | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032364 | 1.8 mL Amber Vial | Red PTFE/White Silicone | PP | Yellow | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032365 | 1.8 mL Amber Vial | Red PTFE/White Silicone | PP | Green | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032366 | 1.8 mL Amber Vial w/patch | Red PTFE/White Silicone | PP | Natural | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032367 | 1.8 mL Amber Vial w/patch | Red PTFE/White Silicone | PP | Black | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032368 | 1.8 mL Amber Vial w/patch | Red PTFE/White Silicone | PP | Blue | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032370 | 1.8 mL Amber Vial w/patch | Red PTFE/White Silicone | PP | Yellow | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032371 | 1.8 mL Amber Vial w/patch | Red PTFE/White Silicone | PP | Green | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032372 | 1.8 mL Clear Vial | Red PTFE/Sil/Red PTFE | PP | Natural | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032373 | 1.8 mL Clear Vial | Red PTFE/Sil/Red PTFE | PP | Black | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032374 | 1.8 mL Clear Vial | Red PTFE/Sil/Red PTFE | PP | Red | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032375 | 1.8 mL Clear Vial | Red PTFE/Sil/Red PTFE | PP | Blue | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032376 | 1.8 mL Clear Vial | Red PTFE/Sil/Red PTFE | PP | Yellow | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032377 | 1.8 mL Clear Vial | Red PTFE/Sil/Red PTFE | PP | Green | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032378 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | Red PTFE/Sil/Red PTFE | PP | Natural | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032379 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | Red PTFE/Sil/Red PTFE | PP | Black | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032380 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | Red PTFE/Sil/Red PTFE | PP | Red | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032381 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | Red PTFE/Sil/Red PTFE | PP | Blue | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032382 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | Red PTFE/Sil/Red PTFE | PP | Yellow | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032383 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | Red PTFE/Sil/Red PTFE | PP | Green | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032384 | 1.8 mL Amber Vial | Red PTFE/Sil/Red PTFE | PP | Natural | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032385 | 1.8 mL Amber Vial | Red PTFE/Sil/Red PTFE | PP | Black | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032386 | 1.8 mL Amber Vial | Red PTFE/Sil/Red PTFE | PP | Red | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032387 | 1.8 mL Amber Vial | Red PTFE/Sil/Red PTFE | PP | Blue | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032388 | 1.8 mL Amber Vial | Red PTFE/Sil/Red PTFE | PP | Yellow | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032389 | 1.8 mL Amber Vial | Red PTFE/Sil/Red PTFE | PP | Green | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032390 | 1.8 mL Amber Vial w/patch | Red PTFE/Sil/Red PTFE | PP | Natural | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032391 | 1.8 mL Amber Vial w/patch | Red PTFE/Sil/Red PTFE | PP | Black | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032392 | 1.8 mL Amber Vial w/patch | Red PTFE/Sil/Red PTFE | PP | Red | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032393 | 1.8 mL Amber Vial w/patch | Red PTFE/Sil/Red PTFE | PP | Blue | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032394 | 1.8 mL Amber Vial w/patch | Red PTFE/Sil/Red PTFE | PP | Yellow | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032395 | 1.8 mL Amber Vial w/patch | Red PTFE/Sil/Red PTFE | PP | Green | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032396 | 1.8 mL Clear Vial | Red PTFE/White Silicone w/slit | PP | Natural | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032397 | 1.8 mL Clear Vial | Red PTFE/White Silicone w/slit | PP | Black | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032398 | 1.8 mL Clear Vial | Red PTFE/White Silicone w/slit | PP | Red | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032399 | 1.8 mL Clear Vial | Red PTFE/White Silicone w/slit | PP | Blue | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032400 | 1.8 mL Clear Vial | Red PTFE/White Silicone w/slit | PP | Yellow | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032401 | 1.8 mL Clear Vial | Red PTFE/White Silicone w/slit | PP | Green | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032402 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | Red PTFE/White Silicone w/slit | PP | Natural | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032403 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | Red PTFE/White Silicone w/slit | PP | Black | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032404 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | Red PTFE/White Silicone w/slit | PP | Red | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032405 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | Red PTFE/White Silicone w/slit | PP | Blue | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032406 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | Red PTFE/White Silicone w/slit | PP | Yellow | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032407 | 1.8 mL Clear Vial w/patch | Red PTFE/White Silicone w/slit | PP | Green | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032408 | 1.8 mL Amber Vial | Red PTFE/White Silicone w/slit | PP | Natural | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032409 | 1.8 mL Amber Vial | Red PTFE/White Silicone w/slit | PP | Black | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032410 | 1.8 mL Amber Vial | Red PTFE/White Silicone w/slit | PP | Red | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
| 0032411 | 1.8 mL Amber Vial | Red PTFE/White Silicone w/slit | PP | Blue | 9 mm S/T | 100 | 1000 |
